Трансфер
Вы забронировали путевку на отдых в санаторий «Белоруссия»?
Предлагаем Вам воспользоваться услугами нашего трансфера!
Заказать трансфер можно по телефонам: +7 (978) 901 34 91, +7 (978) 916 44 88
Предоставление услуг по перевозке пассажиров:
| 1 | «Индивидуальный тариф» на легковом автомобиле по маршруту Санаторий — г. Симферополь (Ж/д вокзал)/г.Севастополь (Автовокзал), стоимость за 1 поездку (до 4 пассажиромест) | 5000,0 руб. |
| 2 | «Тариф с подсадкой» на легковом автомобиле по маршруту Санаторий — г. Симферополь (Ж/д вокзал)/г.Севастополь (Автовокзал), стоимость за 1 пассажироместо: при количестве пассажиров 1 человек | 4000,0 руб. |
| при количестве пассажиров — 2 человека | 2000, 0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 3 человека | 1350,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 4 человека | 1000,0 руб. | |
| 3 | «Индивидуальный тариф» на автомобиле «VOLKSWAGEN CARAVELLE» по маршруту Санаторий — г. Симферополь (Ж/д вокзал)/г.Севастополь (Автовокзал), стоимость за 1 поездку (до 8 пассажиромест) | 6000,0 руб. |
| 4 |
«Тариф с подсадкой» автомобиле «VOLKSWAGEN CARAVELLE»по маршруту Санаторий — г. Симферополь (Ж/д вокзал)/г.Севастополь (Автовокзал), стоимость за 1 пассажироместо: |
5000,0 руб. |
| при количестве пассажиров — 2 человека | 2500,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 3 человека | 1700,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 4 человека | 1250,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 5 человек | 1000,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 6 человек | 850,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 7 человек | 720,0 руб. | |
| при количестве пассажиров — 8 человек | 625,0 руб. | |
| 5 | на легковом автомобиле (до 4 пассажиромест), по маршруту Санаторий – г. Ялта (Автовокзал) | 800,0 руб. |
| 6 | на автомобиле «VOLKSWAGEN CARAVELLE» (до 8 пассажиромест), по маршруту Санаторий – г. Ялта | 1000 руб. |
| 7 | на автомобиле ПАЗ Вектор Некс/МАЗ 256170 (до 25 пассажиромест), по маршруту Санаторий – г. Симферополь (Автовокзал/Ж/д вокзал/Аэропорт) | 15000,0 руб. |
| 8 | на легковом автомобиле (до 4 пассажиромест), по маршруту Санаторий – г. Геленджик (Аэропорт) – Санаторий | 24600 руб. |
| 9 | на автомобиле «VOLKSWAGEN CARAVELLE» (до 8 пассажиромест), по маршруту Санаторий – г. Геленджик (Аэропорт) – Санаторий | 25600 руб. |
| 10 | на легковом автомобиле (до 4 пассажиромест), по маршруту Санаторий — г.Краснодар (Аэропорт) – Санаторий | 27700 руб. |
| 11 | на пляж/в санаторий, на автомобиле санатория | 200 руб. |
| 12 | по маршруту Санаторий – г. Ялта (ул.Пушкинская/Бакалея) – Санаторий, с 1 человека
Санаторий – аквапарк «Атлантида» (в одну сторону), с 1 человека, взрослый дети до 14 лет |
300 руб.
300 руб. 200 руб. |
| 13 | по маршруту Санаторий – г. Ялта (ул.Пушкинская) – Санаторий, в сопровождении экскурсовода, с 1 человека, взрослый
дети до 14 лет |
450 руб.
350 руб. |
| 14 | по маршруту Санаторий – п. Ореанда/Храм Архангела Михаила – Санаторий, с 1 человека | 200 руб. |
| 15 | по маршруту Санаторий – отель «Мрия»/парк Дримвуд – Санаторий, с 1 человека, взрослый
дети до 14 лет |
500 руб.
300 руб. |
| 16 | на легковом автомобиле (до 4 пассажиромест) за 1 км | 40, 0 руб. |
| 17 | простой легкового автомобиля (до 4 пассажиромест) за 1 минуту | 20,0 руб. |
| 18 | Пропуск на въезд на территорию санатория личного транспорта на 1 сутки (без охраны) | 150,0 руб. |
| 19 | Пропуск на въезд на территорию санатория крупногабаритного транспорта (автобусы, грузовые автомобили) на 1 сутки (без охраны) | 450,0 руб. |
| 20 | Пропуск на въезд на территорию санатория машин (свыше 5 посадочных мест) для посадки отдыхающих, 1 раз | 300,0 руб. |
Другие услуги в Санатории "Белоруссия"