Прейскурант на мед. услуги
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС |
|---|---|---|
| Первичный приём врача-терапевта | 20 | 1000 |
| Повторный приём врача-терапевта | 15 | 800 |
| Первичный приём врача-педиатра | 20 | 1000 |
| Повторный приём врача-педиатра | 15 | 800 |
| Приём врача-физиотерапевта | 15 | 400 |
| Первичный приём врача-пульмонолога | 20 | 1000 |
| Повторный приём врача-пульмонолога | 15 | 800 |
| Первичный приём врача-отоларинголога | 20 | 1500 |
| Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 1000 |
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС |
|---|---|---|
| Первичный прием ЛОР врача | 20 | 1500 |
| Повторный прием ЛОР врача | 15 | 1000 |
| Промывание придаточных пазух носа «кукушка» | 15 | 700 |
| Промывание лакун миндалин, полости носа с последующим орошением их лекарственными средствами | 20 | 800 |
| Промывание одного уха | 10 | 500 |
| Продувание евстахиевых труб по Политцеру и массаж барабанных перепонок | 20 | 300 |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 30 | 600 |
| Промывание лакун миндалин «Тонзиллор» | 30 | 1200 |
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС |
|---|---|---|
| Регистрация ЭКГ | 10 | 400 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | — | 200 |
| Спирограмма | 30 | 400 |
| Реография сосудов верхних конечностей | 30 | 500 |
| Реография сосудов нижних конечностей | 40 | 500 |
| Реография сосудов головы | 20 | 500 |
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС |
|---|---|---|
| Пакет Slim (для мужчин) | ||
| ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, почек; Пакет «Тиреоидный» (Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.); общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; «Мужское здоровье»: РSА общ., тестостерон общ.; общий анализ мочи. | — | 6000 |
| Пакет Slim (для женщин) | ||
| ЭКГ; УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза абдоминально; Пакет «Тиреоидный» Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.; Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; Общий анализ мочи. Онкомаркер молочной железы (СА-15-3) ИФА (сыворотка крови) | — | 6150 |
| Пакет диагностический «Здоровая печень» АЛТ, АСТ, Липидограмма (холестерин общ, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, индекс атерогенности), билирубин общ, прямой, непрямой, глюкоза, УЗИ одного органа брюшной полости. | — | 3350 |
| Пакет диагностический «Почки под контролем» С-реактивный белок, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок, ОАМ, УЗИ почек | — | 2490 |
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС |
|---|---|---|
| Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения (ОАК, ОАМ, ЭКГ с описанием, осмотр врача-специалиста) | 55 | 1500 |
| Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения детям от 6- до 14 лет (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врача-педиатра) | 40 | 900 |
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС |
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 30 | 1200 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 40 | 2000 |
| УЗИ одного органа брюшной полости | 20 | 600 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (транс абдоминально) | 30 | 1700 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) | 30 | 1700 |
| УЗИ почек | 30 | 1200 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 30 | 1500 |
| УЗИ молочных желёз | 30 | 1200 |
| УЗИ сердца | 60 | 1450 |
| Повторная распечатка изображения на термоснимке | 10 | 250 |
| Комплексное абдоминальное исследование (органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 60 | 2000 |
| УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 50 | 1300 |
| УЗИ (допплерография) артерий обеих нижних конечностей | 40 | 1550 |
| УЗИ (допплерография) вен обеих нижних конечностей | 40 | 1500 |
| УЗИ (допплерография) вен одной нижней конечности (правой или левой) | 20 | 900 |
| УЗИ (допплерография) брюшной аорты и подвздошных артерий | 40 | 900 |
| Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
||
|---|---|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
| Первичный приём врача-терапевта | 20 | 1000 | ||
| Повторный приём врача-терапевта | 15 | 800 | ||
| Первичный приём врача-педиатра | 20 | 1000 | ||
| Повторный приём врача-педиатра | 15 | 800 | ||
| Приём врача-физиотерапевта | 15 | 400 | ||
| Первичный приём врача-пульмонолога | 20 | 1000 | ||
| Повторный приём врача-пульмонолога | 15 | 800 | ||
| Первичный приём врача-отоларинголога | 20 | 1500 | ||
| Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 1000 | ||
| Кабинет врача отоларинголога | ||||
| Первичный прием ЛОР врача | 20 | 1500 | ||
| Повторный прием ЛОР врача | 15 | 1000 | ||
| Промывание придаточных пазух носа «кукушка» | 15 | 700 | ||
| Промывание лакун миндалин, полости носа с последующим орошением их лекарственными средствами | 20 | 800 | ||
| Промывание одного уха | 10 | 500 | ||
| Продувание евстахиевых труб по Политцеру и массаж барабанных перепонок | 20 | 300 | ||
| Вливание в гортань лекарственных средств | 30 | 600 | ||
| Промывание лакун миндалин «Тонзиллор» | 30 | 1200 | ||
| Диагностические обследования | ||||
| Регистрация ЭКГ | 10 | 400 | ||
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | — | 200 | ||
| Спирограмма | 30 | 400 | ||
| Реография сосудов верхних конечностей | 30 | 500 | ||
| Реография сосудов нижних конечностей | 40 | 500 | ||
| Реография сосудов головы | 20 | 500 | ||
| Чек – ап (краткий комплекс необходимых исследований для скрининга состояния Вашего здоровья) | ||||
| Пакет Slim (для мужчин) | ||||
| ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, почек; Пакет «Тиреоидный» (Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.); общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; «Мужское здоровье»: РSА общ., тестостерон общ.; общий анализ мочи. | — | 6 000 | ||
| Пакет Slim (для женщин) | ||||
| ЭКГ; УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза абдоминально; Пакет «Тиреоидный» Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.; Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; Общий анализ мочи. Онкомаркер молочной железы (СА-15-3) ИФА (сыворотка крови) | — | 6 150 | ||
| Диагностический минимум | ||||
| Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения (ОАК, ОАМ, ЭКГ с описанием, осмотр врача-специалиста) | 55 | 1 500 | ||
| Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения детям от 6- до 14 лет (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врача-педиатра) | 40 | 900 | ||
| Ультразвуковая диагностика | ||||
| УЗИ щитовидной железы | 30 | 1200 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 40 | 2000 | ||
| УЗИ одного органа брюшной полости | 20 | 600 | ||
| УЗИ органов малого таза у женщин (транс абдоминально) | 30 | 1700 | ||
| УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) | 30 | 1700 | ||
| УЗИ почек | 30 | 1200 | ||
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 30 | 1500 | ||
| УЗИ молочных желёз | 30 | 1200 | ||
| УЗИ сердца | 60 | 1450 | ||
| Повторная распечатка изображения на термоснимке | 10 | 250 | ||
| Комплексное абдоминальное исследование (органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 60 | 2000 | ||
| УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 50 | 1300 | ||
| УЗИ (допплерография) артерий обеих нижних конечностей | 40 | 1550 | ||
| УЗИ (допплерография) вен обеих нижних конечностей | 40 | 1500 | ||
| УЗИ (допплерография) вен одной нижней конечности (правой или левой) | 20 | 900 | ||
| УЗИ (допплерография) брюшной аорты и подвздошных артерий | 40 | 900 | ||
| Лабораторная диагностика | ||||
| Забор венозной крови | 150 | |||
| Общий анализ крови | — | 400 | ||
| Общий анализ крови с ретикулоцитами | — | 450 | ||
| Общий анализ крови с тромбоцитами | — | 450 | ||
| Анализ крови на определение кальция | — | 230 | ||
| Коагулограмма, в том числе: | — | 900 | ||
| Анализ крови на определение протромбинового индекса, МНО, протромбиновое время | — | 300 | ||
| Анализ крови на определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | — | 300 | ||
| Анализ крови на определение фибриногена | — | 300 | ||
| Анализ крови на свертываемость (время свертывания крови) | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение глюкозы (сахара) | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение амилазы (диастазы) | — | 400 | ||
| Анализ крови на определение ГГТ (гамма-глутамилтрансферазы) | — | 400 | ||
| Почечные пробы, в том числе | — | 750 | ||
| Анализ крови на определение мочевины | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение креатинина | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение общего белка | — | 250 | ||
| Печеночные пробы, в том числе: | — | 1300 | ||
| Анализ крови на определение щелочной фосфатазы | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение трансаминазы ASAT | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение трансаминазы ALAT | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение общего билирубина | — | 200 | ||
| Анализ крови на определение прямого билирубина | — | 200 | ||
| Анализ крови на определение тимоловой пробы | — | 150 | ||
| Ревмопробы, в том числе: | — | 750 | ||
| Анализ крови на антистрептолизин — О | — | 250 | ||
| Анализ крови на «С» реактивный белок | — | 360 | ||
| Анализ крови на ревматоидный фактор | — | 390 | ||
| Липидный обмен, в том числе: | — | 1000 | ||
| Анализ крови на определение триглицеридов | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение концентрации ЛПНП | — | 200 | ||
| Анализ крови на определение общего холестерина | — | 250 | ||
| Анализ крови на определение концентрации ЛПВП, холестерина с расчетом коэф. атерогенности | — | 350 | ||
| Анализ крови на определение мочевой кислоты | — | 250 | ||
| Анализ мочи общий | — | 350 | ||
| Анализ мочи на определение амилазы (диастазы) | — | 350 | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко | — | 350 | ||
| Исследование вагинального содержимого на флору | — | 360 | ||
| Анализ кала на яйцеглист | — | 300 | ||
| Цитологическое исследование слизи из носа | — | 300 | ||
| Лабораторная диагностика Гемотест | Срок исполнения, дней | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
||
| Витамин D и общий кальций | 1 | 1650 | ||
| Витамин D: уровень и потребность | 4 | 3250 | ||
| Витамина анемии: В9, В12 и обмен железа | 1 | 2420 | ||
| Витамины красоты: А, Е, D, В9, В12 | 7 | 7650 | ||
| Витамины: D, В9, В12, железо, магний и цинк | 1 | 2580 | ||
| Выпадение волос | 5 | 2230 | ||
| Госпитальный комплекс скрининговый набор исследований на социально значимые инфекции: ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. Проходить исследование рекомендуется не только перед госпитализацией, но и при постановке на учет по беременности, воинский учет и для оформления санитарной книжки. Внимание! Необходимо иметь паспорт. | 1 | 1410 | ||
| Госпитальный комплекс, расширенный скрининговый набор исследований на социально значимые инфекции: ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. Проходить исследование рекомендуется не только перед госпитализацией, но и при постановке на учет по беременности, воинский учет и для оформления санитарной книжки. Внимание! Необходимо иметь паспорт. | 1 | 4660 | ||
| Дефицит йода | 5 | 1560 | ||
| Диабет и предиабет: глюкоза, гликированный гемоглобин |
1 | 670 | ||
| Диабет и предиабет: инсулин, гликированный гемоглобин |
1 | 1150 | ||
| Здоровая кожа и волосы Исследование позволяет оценить уровень витамина Е и селена в крови. Дефицит этих веществ может привести к сухости, шелушению и преждевременному старению кожи, а также стать причиной ломкости и выпадения волос. | 7 | 3380 | ||
| Здоровые зубы и крепкие кости Комплексное исследование позволяет оценить уровень кальция, фосфора и паратгормона — биологически активных веществ, необходимых для поддержания здоровья костей и зубов. | 1 | 1300 | ||
| Здоровые нервы (магний и витамин В6) | 7 | 2730 | ||
| Здоровый рацион (омега-6) | 6 | 3780 | ||
| Общий анализ крови и T-SPOT (диагностика туберкулезной инфекции) | 5 | 7120 | ||
| Общий анализ крови и Витамин D | 1 | 1780 | ||
| Чек-ап Pro: витамины | 1 | 2310 | ||
| Чек-ап Pro: витамины и гормоны | 1 | 2580 | ||
| Чек-ап Pro: витамины и минералы | 1 | 2580 | ||
| Чек-ап: витамины | 1 | 3520 | ||
| Щитовидная железа | 1 | 2390 | ||
| Щитовидная железа, расширенный комплекс | 1 | 3310 | ||
| Щитовидная железа, скрининг | 1 | 1300 | ||
| Для женщин | ||||
| Витамины при беременности | 7 | 7360 | ||
| Гормоны для женщин | 1 | 4870 | ||
| Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 1 | 940 | ||
| Онкомаркеры для женщин | 1 | 6320 | ||
| Онкочек-ап для женщин: CA 125, CA 15-3, SCC, РЭА | 1 | 4000 | ||
| Онкочекап для женщин | 4 | 6050 | ||
| Чек-ап Pro: гормоны для женщин | 1 | 2870 | ||
| Для мужчин | ||||
| Гормоны для мужчин | 5 | 5730 | ||
| Мужская уверенность: тестостерон, ПСА общий | 1 | 1060 | ||
| Мужские гормоны | 2 | 1740 | ||
| Онкочек-ап для мужчин: ПСА общ., ПСА св., РЭА | 1 | 1820 | ||
| Онкочекап для мужчин | 1 | 2950 | ||
| Подготовка к партнёрским родам (для мужчин) | 3 | 3420 | ||
| Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 1 | 1450 | ||
| Чек-ап Pro: гормоны для мужчин | 1 | 2880 | ||
| Для детей | ||||
| Аллергии | 2 | 1440 | ||
| Специфические белки | ||||
| Гаптоглобин | 1 | 780 | ||
| Прокальцитонин | 1 | 1900 | ||
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 420 | ||
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 | 420 | ||
| Углеводный обмен | ||||
| Гликированный гемоглобин | 1 | 500 | ||
| Ферменты | ||||
| Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 1 | 290 | ||
| Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 1 | 300 | ||
| Диагностика анемий | ||||
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, ЛЖСС | 1 | 250 | ||
| Сывороточное железо | 1 | 260 | ||
| Ферритин | 1 | 460 | ||
| Кардиомаркеры | ||||
| Креатинкиназа МБ | 1 | 420 | ||
| Миоглобин | 1 | 720 | ||
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2480 | ||
| Тропонин I, высокочувствительный | 1 | 600 | ||
| Витамины | ||||
| 8 витаминов: A, D, E, K, C, B1, B5, B6 | 7 | 16400 | ||
| Витамин B1 (тиамин) | 7 | 2350 | ||
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 | 700 | ||
| Витамин B6 (пиридоксин) | 7 | 2430 | ||
| Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1 | 1370 | ||
| Витамин E (токоферол) | 7 | 2350 | ||
| Минеральный обмен | ||||
| Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 1 | 320 | ||
| Гормональные исследования крови | ||||
| Щитовидная железа | ||||
| Т3 общий | 1 | 460 | ||
| Т3 свободный | 1 | 470 | ||
| Т4 общий | 1 | 460 | ||
| Т4 свободный | 1 | 480 | ||
| Тиреоглобулин | 1 | 840 | ||
| ТТГ | 1 | 350 | ||
| АТ-ТПО (кол.) | 1 | 510 | ||
| Половые гормоны | ||||
| Прогестерон | 1 | 460 | ||
| Пролактин | 1 | 470 | ||
| Свободный тестостерон | 2 | 1130 | ||
| Тестостерон | 1 | 470 | ||
| ФСГ | 1 | 480 | ||
| Эстрадиол | 1 | 480 | ||
| Гипофизарно-надпочечниковая система | ||||
| АКТГ | 1 | 760 | ||
| Альдостерон | 4 | 870 | ||
| ДГА-S | 1 | 490 | ||
| Кортизол (гормон стресса) | 1 | 390 | ||
| Кортизол (гормон стресса), срочно | 1 | 520 | ||
| Ренин прямой | 3 | 1320 | ||
| Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | ||||
| Инсулин | 1 | 640 | ||
| Проинсулин | 8 | 1110 | ||
| С-пептид | 1 | 640 | ||
| Иммуногематологические исследования | ||||
| Группа крови, резус-фактор | 1 | 480 | ||
| Гемостазиологические исследования | ||||
| D-димер (Высокий риск тромбозов) | 1 | 1200 | ||
| Онкодиагностика онкомаркеры | ||||
| CA 125 (яичники) | 1 | 720 | ||
| CA 15-3 (молочные железы) | 1 | 750 | ||
| CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 1 | 750 | ||
| CA 72-4 (желудок) | 1 | 1090 | ||
| Комплексное определение ПСА свободный/ПСА общий. Дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы | 1 | 1190 | ||
| Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 1 | 590 | ||
| Ранняя диагностика гепатита В, С, ВИЧ-1, ВИЧ-2 | ||||
| Ранняя диагностика инфекций: РНК HCV, ДНК HBV, РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2 (ультрачувствительный метод) плазма, кач. | 3 | 2510 | ||
| Серология | ||||
| АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач.) | 1 | 380 | ||
| АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач.) (Mindray) | 1 | 380 | ||
| АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач.), (Mindray) срочно | 1 | 420 | ||
| АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач.), срочно | 1 | 420 | ||
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 1 | 510 | ||
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) (Mindray) | 1 | 510 | ||
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач), (Mindray) срочно | 1 | 560 | ||
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач), срочно | 1 | 560 | ||
| Гепатит В, HBs Ag (кач) | 1 | 310 | ||
| Гепатит В, HBs Ag (кач) (Mindray) | 1 | 310 | ||
| Гепатит В, HBs Ag (кач), (Mindray) срочно | 1 | 340 | ||
| Гепатит В, HBs Ag (кач), срочно | 1 | 340 | ||
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 1 | 500 | ||
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) (Mindray) | 1 | 500 | ||
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач), (Mindray) срочно | 1 | 550 | ||
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач), срочно | 1 | 550 | ||
| Индивидуальные иммунологические тесты | ||||
| Иммуноглобулин IgA | 1 | 310 | ||
| Иммуноглобулин IgE (ImmunoCAP) | 4 | 690 | ||
| Иммуноглобулин IgE общий | 1 | 490 | ||
| Иммуноглобулин IgG | 1 | 310 | ||
| Иммуноглобулин IgМ | 1 | 310 | ||
| Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1 | 930 | ||
| Диагностика аллергии этап Первичные тесты на Аллергию (скрининг) | ||||
| Пыльца сорных трав (амброзия голомельчатая, полынь, подорожник ланцетовидный, марь, лебеда чечевицевидная) IgE (WX2, ImmunoCAP) | 4 | 1200 | ||
| Смесь бытовых аллергенов (домашняя пыль Hollister-Stier Labs, клещи D. pteronyssinus и D. farinae, таракан-прусак), IgE, общ результат (HX2, ImmunoCAP | 2 | 1330 | ||
| Сосна Веймутова IgE (T16, ImmunoCAP) | 4 | 880 | ||
| Сосна Веймутова IgG (T16, ImmunoCAP) | 4 | 880 | ||
| Стоматология | ||||
| Консультация врача-стоматолога (первичный прием) | 600 | |||
| Диагностика с использованием красящих веществ | 600 | |||
| Удаление зубных отложений ультразвуковым скайлером и щеткой с пастой с зубов одной челюсти | 2000 | |||
| Удаление зубных отложений ультразвуковым скайлером и щеткой с пастой с одного зуба | 300 | |||
| Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с поверхностным кариесом (без повреждения контактного пункта) | 3500 | |||
| Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с средним кариесом (с повреждением одного контактного пункта) | 4200 | |||
| Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с глубоким кариесом (с повреждением двух контактных пунктов) | 5000 | |||
| Лечение поверхностного кариеса с наложением цементной пломбы | 800 | |||
| Лечение среднего кариеса с наложением цементной пломбы | 1300 | |||
| Лечение глубокого кариеса с наложением цементной пломбы | 1700 | |||
| Обучение гигиене полости рта | 1000 | |||
| Анестезия инфильтрационная (Убистезин) | 1000 | |||
| Анестезия инфильтрационная (Ультракаин) | 1100 | |||
| Анестезия аппликационная | 500 | |||
| Наложение девитализирующей пасты и повязки | 1000 | |||
| Экстирпация пульпы из одного канала | 1000 | |||
| Инструментальная медикаментозная обработка 1 канала | 700 | |||
| Пломбирование 1 канала корня зуба пастой | 1000 | |||
| Распломбирование корневого канала | 800 | |||
| Наложение лечебной повязки при лечении кариеса и его осложнений | 800 | |||
| Наложение временной пломбы | 1000 | |||
| Восстановление разрушенной коронки зуба однокорневого с помощью штифтов и фотополимера | 6000 | |||
| Восстановление разрушенной коронки зуба многокорневого с помощью анкерных штифтов и фотополимера | 7000 | |||
| Шлифование и полировка пломбы | 900 | |||
| Медикаментозная обработка паталогических карманов | 1000 | |||
| Кюретаж пародонтальных карманов одного зуба | 1000 | |||
| Лечение острых форм стоматита | 500 | |||
| Инъекция лекарственных веществ в десну | 300 | |||
| Прессотерапия | ||||
| Снижение веса (ноги, ягодицы, живот) | 30 | 700 | ||
| Легкий лимфодренаж (ноги) | 30 | 450 | ||
| Легкий лимфодренаж (руки) | 30 | 450 | ||
| Легкий лимфодренаж (пояс) | 30 | 400 | ||
| Абонемент 6 сеансов Снижение веса: ноги, ягодицы, живот | 6 процедур | 3500 | ||
| Ударно – волновая терапия на аппарате BTL SWT 6000 | ||||
| Ударно – волновая терапия 1 зоны | 10 | 1250 | ||
| Абонемент 6 сеансов по одной зоне | 6 процедур | 6250 | ||
| Физиотерапевтические процедуры | ||||
| Аэротерапия | ||||
| Сеанс 30 минут «Спелеотерапия» | 30 | 350 | ||
| Абонемент 6 сеансов «Спелеотерапия» | 6 процедур | 1750 | ||
| Сеанс «Аромафитотерапии» | 30 | 350 | ||
| Абонемент 6 сеансов «Аромафитотерапии» | 6 процедур | 1750 | ||
| Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с рапой (Ингаляции) | 5 | 150 | ||
| Аэрозольтерапия травяная, лекарственная | 5 | 150 | ||
| Аэрозольтерапия лекарственная (беродуал) | 5 | 250 | ||
| Аэроионотерапия | 10 | 150 | ||
| Дыхательный тренажер | 5 | 150 | ||
| Воздействие электрическим током и магнитным полем | ||||
| Общая магнитотерапия на комплексе «Мультимаг» | 30 | 800 | ||
| Абонемент «Мультимаг» | 6 процедур | 4000 | ||
| Лекарственный электрофорез | 15 | 450 | ||
| Гальванизация | 10 | 400 | ||
| Диадинамотерапия (ДДТ) | 10 | 450 | ||
| Амплипульстерапия (СМТ) | 10 | 450 | ||
| Дарсонвализация | 10 | 400 | ||
| Индуктотерапия | 10 | 450 | ||
| Дециметрововолновая терапия (ДМВ) на суставы | 10 | 450 | ||
| Дециметрововолновая терапия (ДМВ) ЛОР патология | 10 | 400 | ||
| УВЧ-терапия | 10 | 400 | ||
| Сантиметрововолновая терапия (СМВ) | 10 | 400 | ||
| Магнитотерапия | 15 | 450 | ||
| Ультразвуковая терапия | 10 | 400 | ||
| Лазер надвенный | 10 | 500 | ||
| КУФ носа | 1 | 200 | ||
| КУФ зева | 1 | 200 | ||
| КУФ зева и носа | 3 | 250 | ||
| Массаж глаз аппаратный (очки-вибромассажер) | 5 | 300 | ||
| Стимулятор зрения (цветоимпульсная терапия «Очки Панкова») | 5 | 300 | ||
| Электросон | 30 | 550 | ||
| Абонемент «Электросон» | 6 процедур | 2750 | ||
| Аппаратный массаж | ||||
| Аппаратный массаж на термической кровати с нефритовыми головками | 15 | 750 | ||
| Абонемент из 6 процедур | 6 процедур | 3750 | ||
| Светолечение | ||||
| «НадЛОК» Надвенное лазерное облучение крови | 10 | 500 | ||
| Абонемент «НадЛОК» 6 посещений | 6 процедур | 2500 | ||
| «ВЛОК» Внутривенное лазерное облучение крови | 10 | 800 | ||
| Абонемент «ВЛОК» 6 посещений | 6 процедур | 3000 | ||
| Использование газов в лечении | ||||
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 30 | 950 | ||
| Процедура газации верхних (или нижних) конечностей озоном | 20 | 450 | ||
| Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью | 5 | 500 | ||
| Процедура озонотерапии волосистой части головы (пилотка) | 10 | 400 | ||
| Озонирование своего масла (100 мл) | — | 400 | ||
| Получение озонированной воды (500 мл) | — | 150 | ||
| Получение озонированного облепихового масла (100 мл) | — | 500 | ||
| Абонемент «Внутривенное введение озонированного физиологического раствора» 6 процедур | 180 | 4750 | ||
| Процедура инъекционной карбокситерапии одной области (локтевой сустав/ стопа/ кисть) | 15 | 500 | ||
| Процедура инъекционной карбокситерапии одной области (воротниковая область/ шейный отдел позвоночника/ грудной отдел позвоночника/ поясничный отдел позвоночника/ плечевой сустав/ тазобедренный сустав/ коленный сустав) | 15 | 750 | ||
| Процедура инъекционной карбокситерапии области позвоночника | 30 | 1350 | ||
| Процедура инъекционной карбокситерапии одной области (лицо/ шея и область декольте/ волосистая часть головы/ область живота/ область бедра/ область ягодиц) | 30 | 1000 | ||
| Бальнеотерапия | ||||
| Лечебные души | ||||
| Душ циркулярный | 10 | 300 | ||
| Душ Виши | 10 | 500 | ||
| Душ восходящий | 10 | 300 | ||
| Душ Шарко | 10 | 800 | ||
| Абонемент «душ Шарко» | 6 процедур | 4000 | ||
| Подводный ручной гидромассаж | 15 | 1100 | ||
| Абонемент «Подводный ручной гидромассаж» | 6 процедур | 5500 | ||
| Подводный ручной Вакуумный душ-массаж проблемных зон (бедра, ягодицы, спина, и руки) | 15 | 1350 | ||
| Подводный ручной Вакуумный душ-массаж проблемных зон (бедра, ягодицы, спина, и руки) | 6 процедур | 6750 | ||
| Жемчужные ванны | ||||
| Ванна жемчужная «Каштан» — укрепление капилляров и вен | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Розмарин» — стимулирующее действие на сниженные функции ЦНС, улучшает кровообращение (в т.ч. малого таза), память. | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Ромашка» — общее противовоспалительное | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Валерьяна» (при расстройстве сна, стрессах и нервном перенапряжении) | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Тимьян» -лечение лёгочных заболеваний, улучшение настроения. | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Тонус мышц и суставов» – для мышц и суставов- антиревматическое | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Йодо-бром» (тонизирует и способствует укреплению иммунитета) | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Серная»- при кожных заболеваниях, успокоительная | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Для чувствительной кожи» | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Лаванда» | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Можжевельник» | 10 | 650 | ||
| Ванна жемчужная «Пиниментол» | 10 | 650 | ||
