Диагностика
| УЗИ щитовидной железы | 30 | 1 200 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 40 | 2 000 |
| УЗИ одного органа брюшной полости | 20 | 600 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (транс абдоминально) | 30 | 1 700 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) | 30 | 1 700 |
| УЗИ почек | 30 | 1 200 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 30 | 1 500 |
| УЗИ молочных желёз | 30 | 1 200 |
| УЗИ сердца | 60 | 1 450 |
| Повторная распечатка изображения на термоснимке | 10 | 250 |
| Комплексное абдоминальное исследование (органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 60 | 2 300 |
| УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 50 | 1 300 |
| УЗИ (допплерография) артерий обеих нижних конечностей | 40 | 1 550 |
| УЗИ (допплерография) вен обеих нижних конечностей | 40 | 1 500 |
| УЗИ (допплерография) вен одной нижней конечности (правой или левой) | 20 | 900 |
| УЗИ (допплерография) брюшной аорты и подвздошных артерий | 40 | 900 |
| Общий анализ крови | — | 400 |
| Забор венозной крови | — | 150 |
| Общий анализ крови с ретикулоцитами | — | 450 |
| Общий анализ крови с тромбоцитами | — | 450 |
| Анализ крови на определение кальция | — | 230 |
| Коагулограмма, в том числе: | — | 900 |
| Анализ крови на определение протромбинового индекса, МНО, протромбиновое время | — | 300 |
| Анализ крови на определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | — | 300 |
| Анализ крови на определение фибриногена | — | 300 |
| Анализ крови на свертываемость (время свертывания крови) | — | 250 |
| Анализ крови на определение глюкозы (сахара) | — | 250 |
| Анализ крови на определение амилазы (диастазы) | — | 400 |
| Анализ крови на определение ГГТ (гамма-глутамилтрансферазы) | — | 400 |
| Почечные пробы, в том числе | — | 750 |
| Анализ крови на определение мочевины | — | 250 |
| Анализ крови на определение креатинина | — | 250 |
| Анализ крови на определение общего белка | — | 250 |
| Печеночные пробы, в том числе: | — | 1 300 |
| Анализ крови на определение щелочной фосфатазы | — | 250 |
| Анализ крови на определение трансаминазы ASAT | — | 250 |
| Анализ крови на определение трансаминазы ALAT | — | 250 |
| Анализ крови на определение общего билирубина | — | 200 |
| Анализ крови на определение прямого билирубина | — | 200 |
| Анализ крови на определение тимоловой пробы | — | 150 |
| Ревмопробы, в том числе: | — | 1 000 |
| Анализ крови на антистрептолизин — О | — | 250 |
| Анализ крови на «С» реактивный белок | — | 360 |
| Анализ крови на ревматоидный фактор | — | 390 |
| Липидный обмен, в том числе: | — | 1 050 |
| Анализ крови на определение триглицеридов | — | 250 |
| Анализ крови на определение концентрации ЛПНП | — | 200 |
| Анализ крови на определение общего холестерина | — | 250 |
| Анализ крови на определение концентрации ЛПВП, холестерина с расчетом коэф. атерогенности | — | 350 |
| Анализ крови на определение мочевой кислоты | — | 250 |
| Анализ мочи общий | — | 350 |
| Анализ мочи на определение амилазы (диастазы) | — | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | — | 350 |
| Исследование вагинального содержимого на флору | — | 360 |
| Анализ кала на яйцеглист | — | 300 |
| Цитологическое исследование слизи из носа | — | 300 |
| Регистрация ЭКГ | 10 | 400 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | — | 200 |
| Спирограмма | 30 | 400 |
| Реография сосудов верхних конечностей | 30 | 500 |
| Реография сосудов нижних конечностей | 40 | 500 |
| Реография сосудов головы | 20 | 500 |
| Пакет диагностический «мужской»
ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, почек; Пакет «Тиреоидный» (Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.); общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; «Мужское здоровье»: РSА общ., тестостерон общ.; общий анализ мочи.
|
3 дня | 6 000 |
| Пакет диагностический «женский»
ЭКГ; УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза абдоминально; Пакет «Тиреоидный» Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.; Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; Общий анализ мочи. Онкомаркер молочной железы (СА-15-3) ИФА (сыворотка крови)
|
3 дня |
6 150
|
| Пакет диагностический «Здоровая печень»
АЛТ, АСТ, Липидограмма (холестерин общ, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, индекс атерогенности), билирубин общий, прямой, непрямой, глюкоза, УЗИ УЗИ одного органа брюшной полости. |
1 день | 3 350 |
| Пакет диагностический «Почки под контролем»
С-реактивный белок, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок, ОАМ, УЗИ почек |
1 день | 2490 |
| Взрослый
Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения (ОАК, ОАМ, ЭК, осмотр врача-специалиста)
|
1 день | 1 500 |
| Детский
Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения детям от 6- до 14 лет (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врача-педиатра) |
1 день | 900 |