Лечение
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В КРЫМУ — КУРОРТ МИСХОР
Основной профиль санатория — болезни органов дыхания неспецифической этиологии, в том числе ЛОР-органов, также болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
В теплое время года принимаются пациенты с заболеваниями кожи, подкожной клетчатки, нарушениями обмена веществ. Санаторий специализируется на круглогодичном оздоровлении семей — родителей с детьми (старше 4-х лет), что создает ряд преимуществ:
позволяет улучшить условия ухода за ребёнком, создает благоприятный семейный психологический и эмоциональный фон,
дает возможность одновременного оздоровления детей и родителей, обеспечивает высокую эффективность санаторно-курортного лечения.
Медицинский центр +7 (978) 916-44-99
Прейскурант цен на медицинские и прочие услуги с 01.03.2025г.
Код
реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС
1 услуги, (руб) |
||
Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
В 01.047.001 | Первичный приём врача-терапевта | 20 | 1000 | ||
В 01.047.002 | Повторный приём врача-терапевта | 15 | 800 | ||
В 01.031.001 | Первичный приём врача-педиатра | 20 | 800 | ||
В 01.031.002 | Повторный приём врача-педиатра | 15 | 500 | ||
В 01.054.001 | Приём врача-физиотерапевта | 15 | 400 | ||
B 01.037.001 | Первичный приём врача-пульмонолога | 20 | 1000 | ||
B 01.037.002 | Повторный приём врача-пульмонолога | 15 | 800 | ||
В 01.028.001 | Первичный приём врача-отоларинголога | 20 | 1200 | ||
В 01.028.002 | Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 800 | ||
В 01.001.001 | Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 1000 | ||
В 01.001.002 | Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 800 | ||
Кабинет врача отоларинголога | |||||
В 01.028.001 | Первичный прием ЛОР врача | 20 | 1200 | ||
В 01.028.002 | Повторный прием ЛОР врача | 15 | 800 | ||
A 16.25.012 | Промывание придаточных пазух носа «кукушка» | 15 | 700 | ||
A 11.09.006 | Промывание лакун миндалин, полости носа с последующим орошением их лекарственными средствами | 20 | 800 | ||
A 16.25.036 | Промывание одного уха | 10 | 500 | ||
A 16.08.006 | Продувание евстахиевых труб по Политцеру и массаж барабанных перепонок | 20 | 300 | ||
A 16.25.007 | Вливание в гортань лекарственных средств | 30 | 600 | ||
A 16.25.007 | Промывание лакун миндалин «Тонзиллор» | 30 | 1200 |
Кабинет врача акушер-гинеколога | |||
В 01.001.001 | Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 1000 |
В 01.001.002 | Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 800 |
А 14.20.001 | Санацонные лекарственные ванночки | 15 | 300 |
А 03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 40 | 800 |
A 11.20.013 | Введение гинекологического тампона с лекарственным средством | 15 | 550 |
A 21.20.001 | Гинекологический массаж | 15 | 450 |
A 11.20.013 | Гинекологические ванночки с лекарственным средством | 15 | 700 |
Диагностические обследования | |||
А 05.10.006 | Регистрация ЭКГ | 10 | 400 |
А 05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | — | 200 |
В 03.037.001 | Спирограмма | 30 | 400 |
A 04.23.002 | Реография сосудов верхних конечностей | 30 | 500 |
A 04.23.002 | Реография сосудов нижних конечностей | 40 | 500 |
A 04.23.002 | Реография сосудов головы | 20 | 500 |
Чек – ап (краткий комплекс необходимых исследований для скрининга состояния Вашего здоровья) | |||
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.21.001 А 04.28.002
|
Пакет Slim (для мужчин)
ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, почек; Пакет «Тиреоидный» (Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.); общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; «Мужское здоровье»: РSА общ., тестостерон общ.; общий анализ мочи.
|
— | 6 000 |
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.20.002 А 04.20.001 |
Пакет Slim (для женщин)
ЭКГ; УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза абдоминально; Пакет «Тиреоидный» Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., Т4 общ.; Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; Общий анализ мочи. Онкомаркер молочной железы (СА-15-3) ИФА (сыворотка крови)
|
— |
6 150
|
Диагностический минимум | |||
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.21.001 А 04.28.002 |
Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения (ОАК, ОАМ, ЭКГ с описанием, осмотр врача-специалиста)
|
55 | 1 500 |
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.21.001 А 04.28.002 |
Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения детям от 6- до 14 лет (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врача-педиатра) | 40 | 900 |
Ультразвуковая диагностика | |||
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ щитовидной железы | 30 | 800 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 40 | 1500 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ одного органа брюшной полости | 20 | 500 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов малого таза у женщин (транс абдоминально) | 30 | 1000 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) | 30 | 1200 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ почек | 30 | 900 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 30 | 1000 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ молочных желёз | 30 | 1000 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ сердца | 60 | 1450 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
Повторная распечатка изображения на термоснимке | 10 | 250 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
Комплексное абдоминальное исследование (органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 60 | 1850 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 50 | 1300 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ (допплерография) артерий обеих нижних конечностей
|
40 | 1550 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ (допплерография) вен обеих нижних конечностей | 40 | 1500 |
А 04.22.001 | УЗИ (допплерография) вен одной нижней конечности (правой или левой) | 20 | 900 |
А 04.16.001 | УЗИ (допплерография) брюшной аорты и подвздошных артерий | 40 | 900 |
Лабораторная диагностика | ||||
1.1 | Забор венозной крови | 150 | ||
1 | Общий анализ крови | — | 400 | |
2 | Общий анализ крови с ретикулоцитами | — | 450 | |
3 | Общий анализ крови с тромбоцитами | — | 450 | |
4 | Анализ крови на определение кальция | — | 230 | |
5 | Коагулограмма, в том числе: | — | 900 | |
5.1 | Анализ крови на определение протромбинового индекса, МНО, протромбиновое время | — | 300 | |
5.2 | Анализ крови на определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | — | 300 | |
5.3 | Анализ крови на определение фибриногена | — | 300 | |
6 | Анализ крови на свертываемость (время свертывания крови) | — | 250 | |
7 | Анализ крови на определение глюкозы (сахара) | — | 250 | |
8 | Анализ крови на определение амилазы (диастазы) | — | 400 | |
9 | Анализ крови на определение ГГТ (гамма-глутамилтрансферазы) | — | 400 | |
10 | Почечные пробы, в том числе | — | 750 | |
10.1 | Анализ крови на определение мочевины | — | 250 | |
10.2 | Анализ крови на определение креатинина | — | 250 | |
10.3 | Анализ крови на определение общего белка | — | 250 | |
11 | Печеночные пробы, в том числе: | — | 1300 | |
11.1 | Анализ крови на определение щелочной фосфатазы | — | 250 | |
11.2 | Анализ крови на определение трансаминазы ASAT | — | 250 | |
11.3 | Анализ крови на определение трансаминазы ALAT | — | 250 | |
11.4 | Анализ крови на определение общего билирубина | — | 200 | |
11.5 | Анализ крови на определение прямого билирубина | — | 200 | |
11.6 | Анализ крови на определение тимоловой пробы | — | 150 | |
12 | Ревмопробы, в том числе: | — | 750 | |
12.1 | Анализ крови на антистрептолизин — О | — | 250 | |
12.2 | Анализ крови на «С» реактивный белок | — | 360 | |
12.3 | Анализ крови на ревматоидный фактор | — | 390 | |
13 | Липидный обмен, в том числе: | — | 1000 | |
13.1 | Анализ крови на определение триглицеридов | — | 250 | |
13.2 | Анализ крови на определение концентрации ЛПНП | — | 200 | |
13.3 | Анализ крови на определение общего холестерина | — | 250 | |
13.4 | Анализ крови на определение концентрации ЛПВП, холестерина с расчетом коэф. атерогенности | — | 350 | |
14 | Анализ крови на определение мочевой кислоты | — | 250 | |
15 | Анализ мочи общий | — | 350 | |
16 | Анализ мочи на определение амилазы (диастазы) | — | 350 | |
17 | Анализ мочи по Нечипоренко | — | 350 | |
18 | Исследование вагинального содержимого на флору | — | 360 | |
19 | Анализ кала на яйцеглист | — | 300 | |
20 | Цитологическое исследование слизи из носа | — | 300 | |
Изосерология (гелевая технология) | ||||
С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 420 |
Оценка системы гемостаза | ||||
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 3 | 1050 |
Цитологические исследования | ||||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 950 |
Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 1900 |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 5-7 раб. дн. | 4480 |
Я100 | Цитологическое исследование соскоба шеейки матки и цервикального канала | соскоб | 2-3 | 650 |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 600 |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпит цервикального канала | 2-3 | 700 |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 620 |
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 500 |
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 500 |
Микроэлементы/ электролиты | ||||
Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
Б139 | Ионизированный кальций | кровь с гепарином | 2 | 350 |
Б136 | Калий | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
Б137 | Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 220 |
Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 190 |
М107 | Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 300 |
М117 | Цинк | кровь (сыворотка) | 1-2 | 280 |
Б176 | Осмолярность (кровь) | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 350 |
Обмен железа и эритропоэз | ||||
Б150 | Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 2900 |
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 раб. дн. | 1350 |
Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 440 |
Б154 | Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 1050 |
Кардиомаркеры | ||||
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 1280 |
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 580 |
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 600 |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 410 |
Витамины | ||||
Б159 | Витамин — В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 580 |
Б160 | Фолиевая кислота (витамин В9) | кровь(сыворотка) | 1-2 | 790 |
Г354 | Определение метаболита Витамина D3 (метод ВЭЖХ-МС/МС) | плазма, фторид натрия | 3 | 3000 |
Г355 | Определение Гепсидина-25 | кровь(сыворотка) | 10 | 5500 |
Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||||
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 330 |
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | 1 | 350 |
Г103 | ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 360 |
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | 1 | 350 |
Г105 | Т4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 310 |
Г106 | АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 510 |
Г107 | АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 390 |
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | 600 |
Г153 | АТ к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | до 7 | 1650 |
Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 500 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | ||||
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 370 |
Г112 | Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 1100 |
Г113 | Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 410 |
Г114 | Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | 390 |
Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 550 |
Г115 | ДЭА-сульфат | кровь(сыворотка) | 1 | 410 |
Г116 | Тестостерон общий | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
Г117 | Тестостерон свободный | кровь(сыворотка) | 5-7 | 990 |
Г144 | Дигидротестостерон | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1200 |
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь(сыворотка) | 1 | 420 |
Г163 | FAI (индекс свободных андрогенов) (включает Тестостерон общий и ГСПГ) | кровь(сыворотка) | 1 | 820 |
Г143 | Андростендион | кровь(сыворотка) | 1 | 1000 |
Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | кровь(сыворотка) | 3-5 | 1200 |
Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | суточная моча | 7-10 раб. дн. | 700 |
Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | кровь(сыворотка) | до 14 раб. дн. | 5000 |
Г210 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | суточная моча | до 7 | 6600 |
06.02.012 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего, ГСПГ, альбумина) | кровь(сыворотка) | 1 пн-вс | 1300 |
Гормоны роста | ||||
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 520 |
Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | кровь(сыворотка) | 1-3 раб.дн. | 950 |
Г126 | Альдостерон | кровь(сыворотка) | 2-4 | 790 |
Г119 | Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 410 |
Г204 | Свободный кортизол (моча) | суточная моча | 7 раб. дн. | 800 |
Г127 | АКТГ | кровь с ЭДТА | 1 | 690 |
Г128+Г129 | Ренин+Ангиотензин | кровь с ЭДТА | 5-7 | 750 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | ||||
Г130-1 | Паратгормон | кровь(сыворотка) | 1 | 640 |
Г130 | Паратгормон | кровь с ЭДТА | 1 | 640 |
Г146 | Кальцитонин | кровь(сыворотка) | 2-3 | 890 |
Г160 | Прокальцитонин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 1990 |
Г134 | Остеокальцин | кровь(сыворотка) | 1 | 690 |
Г161 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1450 |
Г145 | Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 890 |
Г155 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | (кровь, сыворотка) | 6 раб дн | 3800 |
Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | моча | 2 | 1350 |
Г135 | Серотонин | кровь с ЭДТА | 3-5 раб. дн. | 1950 |
Г135-1 | Серотонин | (суточная моча) | 3-5 раб. дн. | 1900 |
Г1 | Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин) | кровь с ЭДТА | 3-5 раб. дн. | 2300 |
Г2 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин) | суточная моча, спецзабор | 3-5 раб. дн. | 1700 |
Г3 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) | суточная моча, спецзабор | 5 раб. дн. | 2025 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | ||||
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 480 |
Д102 | Инсулин | кровь(сыворотка) | 1 | 540 |
Д104 | АТ к инсулину | кровь (сыворотка) | 5 раб. дн. | 1600 |
Д105 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | кровь (сыворотка) | 7-10 раб. дн. | 1690 |
Д106 | АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1700 |
Д107 | Проинсулин | кровь(сыворотка) | 7 раб. дн. | 950 |
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь с флюоридом натрия | 3 | 640 |
Д103 | С-пептид | кровь(сыворотка) | 1 | 570 |
Г142 | Гастрин | кровь(сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 690 |
Х099 | Гастрин 17 | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1000 |
Х097 | Пепсиноген 1 | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1600 |
Х098 | Пепсиноген 2 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1600 |
Онкомаркеры | ||||
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | 550 |
О106 | СА 19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | 740 |
О104 | СА 15-3 | кровь(сыворотка) | 1 | 740 |
О105 | СА 125 | кровь(сыворотка) | 1 | 700 |
О107 | СА 72-4 | кровь(сыворотка) | до 5 | 950 |
О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | 550 |
О103 | ПСА свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 550 |
О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1400 |
О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1850 |
О108 | Cyfra 21-1 | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 910 |
О110 | Бета-2-микроглобулин (кровь) | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1090 |
О210 | Бета-2-микроглобулин (моча) | моча | до 7 раб. дн. | 950 |
О115 | MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 950 |
О117 | UBC — специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | моча ,вакумная пробирка без консерванта. | 7 | 1580 |
О112 | СА 242 | кровь(сыворотка) | до 10 | 1050 |
О114 | S 100 | кровь(сыворотка) | до 21 раб. дн. | 2900 |
О118 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | кровь с ЭДТА | 5-7 | 1050 |
О122 | НЕ-4 (маркер рака яичников) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1150 |
О123 | Индекс ROMA( (включает исследования СА 125 и НЕ-4) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1800 |
О113 | Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | кровь(сыворотка) | до 21 | 1200 |
О120 | Индекс здоровья простаты (phi — индекс) | кровь(сыворотка) | 5 | 4000 |
О124 | Хромогранин А | кровь(сыворотка) | 7 раб. дн. | 2200 |
О215 | ЭПР-тест для ранней диагностики и мониторинга терапии злокачественной пролиферации | кровь(сыворотка) | 7 | 7350 |
О118-1 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | кал | 5-7 | 1900 |
Диагностика гепатитов | ||||
Гепатит В (НВV): | ||||
А105 | ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | кровь с ЭДТА | 3 | 470 |
Гепатит С (НСV): | ||||
А113 | РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | кровь с ЭДТА | 3 | 760 |
ПЦР – диагностика | ||||
Ц223 | Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 270 |
Ц223-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 490 |
Ц213 | Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 270 |
Ц213-1 | Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 990 |
Ц214 | Herpes simplex virus I типа | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц215 | Herpes simplex virus II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц216 | Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | 2 | 350 |
Ц217 | Varicella zoster virus | кровь с ЭДТА | 2 | 280 |
Ц222 | Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц224 | Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | 2 | 280 |
Ц239 | Epstein-Barr virus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 440 |
Ц232 | Mycobacterium tuberculosis | кровь с ЭДТА | 2 | 350 |
Ц234 | Legionella pneumophila | кровь с ЭДТА | 2 | 350 |
Ц241 | Listeria monocitogenes | кровь с ЭДТА | 7 | 675 |
К023 | Enterovirus | кровь с ЭДТА | 2-3 | 720 |
Кал | ||||
Ц907 | ПЦР-скрининг паразитарных инвазий | кал | 3-5 | 1900 |
Ц570 | Выявдение возбудителей вирусных кишечных инфекций(РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса/Adenovirus ) | кал | 5 | 1200 |
Ц571 | Выявление возбудителей бактериальных инфекций(ДНК Shigella, Salmonella, Campylobacter, Shigella dysenteriae 1т+E.coli( EHEC, энтерогемморагические штаммы) | кал | 5 | 950 |
Гуморальный иммунитет | ||||
У001 | Иммуноглобулины крови IgА | кровь (сыворотка) | 1-2 | 290 |
У002 | Иммуноглобулины крови IgМ | кровь (сыворотка) | 1-2 | 270 |
У003 | Иммуноглобулины крови IgG | кровь (сыворотка) | 1-2 | 260 |
Аллергология | ||||
Л101 | IgE общий | кровь (сыворотка) | 1-2 | 470 |
Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
Л108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
Е177 | Аллергены домашних животных Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgEАллергены домашних животных |
кровь (сыворотка) | 2-4 | 1100 |
Е178 | Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgEАллергены сорных трав |
кровь (сыворотка) | 4-6 | 4000 |
Ф503 | Профиль Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специических IgE к пищевым аллергенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) (ImmunoCAP) | кровь (сыворотка) | 3 раб. дн. | 8390 |
Ф509 | Панель аллергенов Астма/Ринит — дети (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2) (ImmunoCAP) | кровь (сыворотка) | 3 раб. дн. | 4890 |
Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты | ||||
Х141 | Определение концентрации Витамина А (ретинол) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2200 |
Х142 | 25-гидроксивитамин D | кровь (сыворотка) | 1 | 1800 |
Х160 | Активный Витамин D, 1,25-OH (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | кровь (сыворотка) | 6 | 2850 |
Х161 | Определение концентрации Витамина D общий | кровь (сыворотка) | 1 | 1500 |
Х144 | Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2000 |
Х143 | Определение концентрации Витамина E (токоферол) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2200 |
Х149 | Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2100 |
Х145 | Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2100 |
Х146 | Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2000 |
Х147 | Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2200 |
Х152,Х153 | Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 3200 |
Х153 | Витамин D 3(холикальциферол) | кровь ЭДТА | до 7 раб .дн. | 3200 |
Х154 | Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2000 |
Х155 | Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 2000 |
Б259 | Определение концентрации Бета-каротина | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1800 |
Х5-1 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 3500 |
Х163 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 3500 |
Х5-2 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 4300 |
Х5 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 8500 |
Комплексные исследования | ||||
Пак4_14 | Пакет № 4.14. «Электролиты крови» ( Калий (сыворотка); Натрий (сыворотка); Хлор (сыворотка)); кол. (кровь) | кровь (сыворотка) | 1 | 456 |
Пак7_1 | Пакет № 7.1 Мужское здоровье. Первичная диагностика(Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (включает ПСА общий и ПСА свободный) |
кровь(сыворотка) | 1 дн | 950 |
Пак54_1 | Пакет № 54.1 Гормоны щитовидной железы. Первичная диагностика (Тиреотропный гормон (ТТГ),Т4 свободный,Т3 свободный ) |
кровь(сыворотка) | 1 | 891 |
