Тариф «Санаторный»
Стоимости 1 койко-места путевки с лечением по тарифу «Санаторный»
Цены указаны для одного человека в сутки
Категория номера | Периоды | |||||
с 16.02.2024г. по 30.04.2024г. |
с 01.05.2024г. по 30.06.2024г. |
с 01.07.2024г. по 31.08.2024г. |
с 01.09.2024г. по 30.09.2024г. |
с 01.10.2024. по 27.12.2024г. |
||
1 корпус | ||||||
Стандарт 1-комн. 2-местн. №215 (без балкона) | 4450 | 5100 | 6000 | 5500 | 4450 | |
Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101-105, 108-114, 201-205, 208-214, 217, 301 | 4800 | 5500 | 6500 | 6000 | 4800 | |
Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. №116 | 4850 | 5550 | 6750 | 6250 | 4850 | |
Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. №№106, 206, 302 | 5350 | 6300 | 7550 | 6850 | 5350 | |
Люкс 1-комн. 2-местн. №107 | 6000 | 7100 | 8100 | 7350 | 6000 | |
Люкс 2-комн. 2-местн. №№115, 216 | 6300 | 7300 | 8400 | 7650 | 6300 | |
Люкс 3-комн. 2-местн. №№207, 303 | 6550 | 7900 | 9700 | 8800 | 6550 | |
2 корпус | ||||||
Стандарт 1-комн.2-местн. №№302 (без балкона) | 4800 | 5500 | 6500 | 6000 | 4800 | |
Стандарт 1-комн.1-местн. №201, 202 (без балкона) | 5600 | 6500 | 7650 | 7100 | 5600 | |
Джуниор сюит 1-комн.2-местн. №№203, 303 | 5550 | 6400 | 7600 | 6950 | 5550 | |
Люкс 2-комн. 2-местн. №№101-103, 204-206, 304 | 6550 | 7650 | 9350 | 8550 | 6550 | |
Люкс 3-комн. 2-местн. №306 | 6550 | 7900 | 9700 | 8800 | 6550 | |
Сюит 3-комн. 2-местн. №№104, 207, 305 | 7550 | 8650 | 10300 | 9350 | 7550 | |
Сюит 4-комн. 2-местн. №301 | 7900 | 9050 | 10600 | 9700 | 7900 | |
3 корпус | ||||||
Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101, 109, 201, 210-212, 301, 310-312 (без балкона) | 4150 | 4600 | 5400 | 5000 | 4150 | |
Стандарт 1-комн.2-местн. №№102-108, 202-209, 302-309 | 4450 | 5100 | 6000 | 5500 | 4450 | |
Стандарт 1-комн.1-местн. №№213, 313 (без балкона) | 5050 | 5700 | 6850 | 6250 | 5050 | |
4 корпус | ||||||
Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. №№103-107 (без балкона) | 5200 | 6050 | 7100 | 6550 | 5200 | |
Стандарт 1-комн. 2-местн. №№203-208, 212, 301-303 | 4150 | 4600 | 5400 | 5000 | 4150 | |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№108, 109, 209 | 4950 | 5550 | 6500 | 6000 | 4950 | |
Стандарт 1-комн. 1-местн. №№101, 102, 201, 202, 210, 211 | 5200 | 6050 | 7100 | 6550 | 5200 | |
5 корпус | ||||||
Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. №№115-117, 215-217, 310-312, 410-412, 511-513 | 3950 | 4350 | 5150 | 4800 | 3950 | |
Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. №№102-104, 106-114, 202-204, 206-214, 302-304, 402-404, 502-504, 506 | 4150 | 4600 | 5400 | 5000 | 4150 | |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№ 405-406, 505, 507-510 | 4950 | 5550 | 6500 | 6000 | 4950 | |
Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. №201, 501 | 5150 | 5800 | 6850 | 6250 | 5150 | |
Люкс 2-комн. 2-местн. №№101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 6300 | 7300 | 8400 | 7650 | 6300 | |
Люкс 3-комн. 2-местн. №309, 409 | 6550 | 7900 | 9700 | 8800 | 6550 |
Программа лечения «Санаторная»
Примечания:
1. В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере; 4-х разовое питание; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; пользование пляжем; трансфер на пляж с 01.05.2024г. по 30.09.2024г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
2. Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
3. При подселении гостей старше 18 лет свыше плановой вместимости номера скидка – 20%.
4. При подселении детей в возрасте от 4 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
5. При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
6. Расчет стоимости путевки производится с учетом перехода цены по периодам.