Тариф «Белорусский стандарт»
Cтоимости 1 койко-места путевки с лечением по тарифу «Белорусский стандарт»
Цены указаны для одного человека в сутки
Категория номера | Периоды | |||||
с 16.02.2024г. по 30.04.2024г. |
с 01.05.2024г. по 30.06.2024г. |
с 01.07.2024г. по 31.08.2024г. |
с 01.09.2024г. по 30.09.2024г. |
с 01.10.2024. по 27.12.2024г. |
||
1 корпус | ||||||
Стандарт 1-комн. 2-местн. №215 (без балкона) | 5100 | 5700 | 6600 | 6150 | 5100 | |
Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101-105, 108-114, 201-205, 208-214, 217, 301 | 5400 | 6150 | 7150 | 6600 | 5400 | |
Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. №116 | 5450 | 6200 | 7400 | 6900 | 5450 | |
Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. №№106, 206, 302 | 6000 | 6950 | 8200 | 7450 | 6000 | |
Люкс 1-комн. 2-местн. №107 | 6600 | 7700 | 8700 | 8000 | 6600 | |
Люкс 2-комн. 2-местн. №№115, 216 | 6950 | 7950 | 9050 | 8300 | 6950 | |
Люкс 3-комн. 2-местн. №№207, 303 | 7200 | 8500 | 10350 | 9450 | 7200 | |
2 корпус | ||||||
Стандарт 1-комн.2-местн. №№302 (без балкона) | 5400 | 6150 | 7150 | 6600 | 5400 | |
Джуниор сюит 1-комн.2-местн. №№203, 303 | 6200 | 7050 | 8250 | 7550 | 6200 | |
Стандарт 1-комн.1-местн. №201, 202 (без балкона) | 6250 | 7150 | 8300 | 7700 | 6250 | |
Люкс 2-комн. 2-местн. №№101-103, 204-206, 304 | 7200 | 8300 | 10000 | 9200 | 7200 | |
Люкс 3-комн. 2-местн. №306 | 7200 | 8500 | 10350 | 9450 | 7200 | |
Сюит 3-комн. 2-местн. №№104, 207, 305 | 8200 | 9300 | 10900 | 10000 | 8200 | |
Сюит 4-комн. 2-местн. №301 | 8500 | 9650 | 11250 | 10350 | 8500 | |
3 корпус | ||||||
Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101, 109, 201, 210-212, 301, 310-312 (без балкона) | 4800 | 5250 | 6050 | 5600 | 4800 | |
Стандарт 1-комн.2-местн. №№102-108, 202-209, 302-309 | 5100 | 5700 | 6600 | 6150 | 5100 | |
Стандарт 1-комн.1-местн. №№213, 313 (без балкона) | 5650 | 6350 | 7450 | 6900 | 5650 | |
4 корпус | ||||||
Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. №№103-107 (без балкона) | 3850 | 4250 | 5150 | 4550 | 3850 | |
Стандарт 1-комн. 2-местн. №№203-208, 212, 301-303 | 4800 | 5250 | 6050 | 5600 | 4800 | |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№108, 109, 209 | 5550 | 6200 | 7150 | 6600 | 5550 | |
Стандарт 1-комн. 1-местн. №№101, 102, 201, 202, 210, 211 | 5850 | 6650 | 7700 | 7200 | 5850 | |
5 корпус | ||||||
Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. №№115-117, 215-217, 310-312, 410-412, 511-513 | 4550 | 5000 | 5800 | 5400 | 4550 | |
Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. №№102-104, 106-114, 202-204, 206-214, 302-304, 402-404, 502-504, 506 | 4800 | 5250 | 6050 | 5600 | 4800 | |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№ 405-406, 505, 507-510 | 5550 | 6200 | 7150 | 6600 | 5550 | |
Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. №201, 501 | 5800 | 6400 | 7450 | 6900 | 5800 | |
Люкс 2-комн. 2-местн. №№101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 6950 | 7950 | 9050 | 8300 | 6950 | |
Люкс 3-комн. 2-местн. №309, 409 | 7200 | 8500 | 10350 | 9450 | 7200 |
Программа лечения «Белорусский стандарт»
Примечания:
1. В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере; 4-х разовое питание меню «Белорусские явства»; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; 2 экскурсии по ЮБК; двухчасовой сеанс в сауне на пляже или в корпусах №1, №5 на выбор; пользование пляжем; трансфер на пляж с 01.05.2024г. по 30.09.2024г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
2. Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
3. При подселении гостей старше 18 лет свыше плановой вместимости номера скидка – 20%.
4. При подселении детей в возрасте от 4 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
5. При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
6. Расчет стоимости путевки производится с учетом перехода цены по периодам.