Лечение
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В КРЫМУ — КУРОРТ МИСХОР
Основной профиль санатория — болезни органов дыхания неспецифической этиологии, в том числе ЛОР-органов, также болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
В теплое время года принимаются пациенты с заболеваниями кожи, подкожной клетчатки, нарушениями обмена веществ. Санаторий специализируется на круглогодичном оздоровлении семей — родителей с детьми (старше 4-х лет), что создает ряд преимуществ:
позволяет улучшить условия ухода за ребёнком, создает благоприятный семейный психологический и эмоциональный фон,
дает возможность одновременного оздоровления детей и родителей, обеспечивает высокую эффективность санаторно-курортного лечения.
Медицинский центр +7 (978) 916-44-99
Прейскурант цен на медицинские и прочие услуги с 22.01.2024г.
Код
реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС
1 услуги, (руб) |
Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
В 01.047.001 | Первичный приём врача-терапевта | 20 | 800,00 |
В 01.047.002 | Повторный приём врача-терапевта | 15 | 500,00 |
В 01.031.001 | Первичный приём врача-педиатра | 20 | 800,00 |
В 01.031.002 | Повторный приём врача-педиатра | 15 | 500,00 |
В 01.054.001 | Приём врача-физиотерапевта | 15 | 400,00 |
B 01.015.001 | Первичный приём врача-кардиолога | 20 | 900,00 |
B 01.015.002 | Повторный приём врача-кардиолога | 15 | 500,00 |
B 01.037.001 | Первичный приём врача-пульмонолога | 20 | 900,00 |
B 01.037.002 | Повторный приём врача-пульмонолога | 15 | 400,00 |
В 01.028.001 | Первичный приём врача-отоларинголога | 20 | 1000,00 |
В 01.028.002 | Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 800,00 |
A 01.01.001 | Первичный приём врача-дерматолога | 20 | 900,00 |
A 01.01.002 | Повторный приём врача-дерматолога | 15 | 500,00 |
В 01.050.001 | Первичный приём врача-ортопеда-травматолога | 20 | 900,00 |
В 01.050.002 | Повторный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 500,00 |
В 01.001.001 | Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 1000,00 |
В 01.001.002 | Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 800,00 |
Кабинет врача отоларинголога | |||
В 01.028.001 | Первичный прием ЛОР врача | 20 | 1000,00 |
В 01.028.002 | Повторный прием ЛОР врача | 15 | 800,00 |
A 16.25.012 | Промывание придаточных пазух носа «кукушка» | 15 | 500,00 |
A 11.09.006 | Промывание лакун миндалин, полости носа с последующим орошением их лекарственными средствами | 20 | 650,00 |
A 16.25.036 | Промывание одного уха | 10 | 300,00 |
A 16.08.006 | Продувание евстахиевых труб по Политцеру и массаж барабанных перепонок | 20 | 250,00 |
A 16.25.012 | Промывание носа и носоглотки с помощью устройства «Dolphin» | 30 | 300,00 |
A 16.25.007 | Вливание в гортань лекарственных средств | 30 | 400,00 |
A 16.25.007 | Озоно-ультразвуковая процедура «Тонзиллор» | 30 | 950,00 |
Урологические процедуры в грязевом отделении | |||
A 11.180.006 | Постановка ректальных грязевых тампонов | 15 | 550,00 |
А 20.03.001
А 20.24.001 |
Аппликация «грязевые трусы» | 15 | 500,00 |
Кабинет врача акушер-гинеколога | |||
В 01.001.001 | Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 1000,00 |
В 01.001.002 | Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 800,00 |
А 14.20.001 | Санацонные лекарственные ванночки | 15 | 300,00 |
А 03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 40 | 800,00 |
A11.20.013 | Введение гинекологического тампона с лекарственным средством | 15 | 550,00 |
A21.20.001 | Гинекологический массаж | 15 | 450,00 |
A11.20.013 | Гинекологические ванночки с лекарственным средством | 15 | 700,00 |
Диагностические обследования | |||
А 05.10.006 | Регистрация ЭКГ | 10 | 400,00 |
А 05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | — | 200,00 |
В 03.037.001 | Спирограмма | 30 | 400,00 |
A 04.23.002 | Реография сосудов верхних конечностей | 30 | 500,00 |
A 04.23.002 | Реография сосудов нижних конечностей | 40 | 500,00 |
A 04.23.002 | Реография сосудов головы | 20 | 500,00 |
Чек – ап (краткий комплекс необходимых исследований для скрининга состояния Вашего здоровья) | |||
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.21.001 А 04.28.002
|
Пакет Slim (для мужчин)
ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, почек; Пакет «Тиреоидный» (3 показателя: ТТГ, Т3, Т4); общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; общий «ПСА»; общий анализ мочи. |
60 | 6 000,00 |
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.20.002 А 04.20.001 |
Пакет Slim (для женщин)
ЭКГ; УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза абдоминально; Пакет «Тиреоидный» (3 показателя: ТТГ, Т3, Т4); Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; Общий анализ мочи. СА 15-3 онкомаркер молочной железы |
60 |
6 150,00
|
Диагностический минимум | |||
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.21.001 А 04.28.002 |
Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения (ОАК, ОАМ, ЭКГ с описанием, осмотр врача-специалиста)
|
55 | 1 500,00 |
А 05.10.006
А 04.22.001 А 04.15.001 А 04.21.001 А 04.28.002 |
Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения детям от 6- до 14 лет (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врача-педиатра) | 40 | 900,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ щитовидной железы | 30 | 800,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 40 | 1500,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ одного органа брюшной полости | 20 | 500,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов малого таза у женщин (транс абдоминально) | 30 | 1000,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) | 30 | 1200,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ почек | 30 | 900,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 30 | 1000,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ молочных желёз | 30 | 1000,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ сердца | 60 | 1450,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
Повторная распечатка изображения на термоснимке | 10 | 250,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
Комплексное абдоминальное исследование (органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 60 | 1850,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 50 | 1300,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ (допплерография) артерий обеих нижних конечностей | 40 | 1550,00 |
А 04.21.001
А 04.28.002 |
УЗИ (допплерография) вен обеих нижних конечностей | 40 | 1500,00 |
А 04.22.001 | УЗИ (допплерография) вен одной нижней конечности (правой или левой) | 20 | 900,00 |
А 04.16.001 | УЗИ (допплерография) брюшной аорты и подвздошных артерий | 40 | 900,00 |
Лабораторная диагностика | |||
1 | Общий анализ крови | — | 350,00 |
2 | Общий анализ крови с ретикулоцитами | — | 400,00 |
3 | Общий анализ крови с тромбоцитами | — | 400,00 |
4 | Анализ крови на определение кальция | — | 200,00 |
5 | Коагулограмма, в том числе: | — | 1000,00 |
5.1 | Анализ крови на определение протромбинового индекса, МНО, протромбиновое время | — | 200,00 |
5.3 | Анализ крови на определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | — | 200,00 |
5.4 | Анализ крови на определение фибриногена | — | 200,00 |
6 | Анализ крови на свертываемость (время свертывания крови) | — | 200,00 |
7 | Анализ крови на определение глюкозы (сахара) | — | 250,00 |
8 | Анализ крови на определение амилазы (диастазы) | — | 400,00 |
9 | Анализ крови на определение ГГТ (гамма-глутамилтрансферазы) | — | 400,00 |
10 | Почечные пробы, в том числе | — | 750,00 |
10.1 | Анализ крови на определение мочевины | — | 250,00 |
10.2 | Анализ крови на определение креатинина | — | 250,00 |
10.3 | Анализ крови на определение общего белка | — | 250,00 |
11 | Печеночные пробы, в том числе | — | 1300,00 |
11.1 | Анализ крови на определение щелочной фосфатазы | — | 250,00 |
11.2 | Анализ крови на определение трансаминазы ASAT | — | 250,00 |
11.3 | Анализ крови на определение трансаминазы ALAT | — | 250,00 |
11.4 | Анализ крови на определение общего билирубина | — | 200,00 |
11.5 | Анализ крови на определение прямого билирубина | — | 200,00 |
11.6 | Анализ крови на определение тимоловой пробы | — | 150,00 |
12 | Ревмопробы, в том числе: | — | 750,00 |
12.1 | Анализ крови на антистрептолизин — О | — | 250,00 |
12.2 | Анализ крови на «С» реактивный белок | — | 250,00 |
12.3 | Анализ крови на ревматоидный фактор | — | 250,00 |
13 | Липидный обмен, в том числе: | — | 1050,00 |
13.1 | Анализ крови на определение триглицеридов | — | 250,00 |
13.2 | Анализ крови на определение концентрации ЛПНП | — | 200,00 |
13.3 | Анализ крови на определение общего холестерина | — | 250,00 |
13.4 | Анализ крови на определение концентрации ЛПВП, холестерина с расчетом коэф. атерогенности | — | 350,00 |
14 | Железо в сыворотке крови | — | 250,00 |
16 | Анализ крови на определение мочевой кислоты | — | 250,00 |
17 | Анализ мочи общий | — | 350,00 |
18 | Анализ мочи на определение амилазы (диастазы) | — | 350,00 |
19 | Анализ мочи по Нечипоренко | — | 350,00 |
21 | Исследование вагинального содержимого на флору | — | 300,00 |
22 | Анализ кала на яйцеглист | — | 250,00 |
23 | Цитологическое исследование слизи из носа | — | 250,00 |
Иммунологические исследования | |||
24 | Определение группы крови | — | 350,00 |
25 | Определение резус-фактора | — | 350,00 |
26 | Иммуноглобулин Е общий (lgЕ) ИФА (сыворотка крови) | — | 600,00 |
27 | Сифилис (качественное выявление антител к Treponema pallidum (lg M/lg G) в сыворотке, плазме и цельной крови, метод ИХА) | — | 600,00 |
28 | ВИЧ-1/2 (качественное одновременное выявление антител к ВИЧ-2 в сыворотке, плазме и цельной крови, метод ИХА) | — | 600,00 |
29 | Выявление нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 (выявление в биологических жидкостях, метод ИХА | — | 1800,00 |
30 | Гепатит C (определение поверхностного антигена HCV к вирусу гепатита C в сыворотке, плазме и цельной крови, метод ИХА) | — | 600,00 |
31 | Гепатит B (определение поверхностного антигена HBsAg к вирусу гепатита B в сыворотке, плазме и цельной крови, метод ИХА) | — | 800,00 |
32 | Цитомегаловирусная инфекция (lg G) ИФА (сыворотка крови) | — | 650,00 |
33 | Хеликобактериоз (суммарные АТ к Helicobacter pylori) ИФА (сыворотка крови) | — | 650,00 |
34 | Лямблиоз (суммарные АТ к Lamblia intestinalis) ИФА (сыворотка крови) | — | 650,00 |
35 | Токсокароз (IgG ) ИФА (сыворотка крови) | — | 650,00 |
36 | Аскаридоз (IgG ) ИФА (сыворотка крови) | — | 650,00 |
37 | Описторхоз | — | 650,00 |
38 | Трихинеллез | — | 650,00 |
39 | Эинококкоз | — | 650,00 |
Гормональные исследования | |||
40 | Тиреотропный гормон (ТТГ) (сыворотка крови) | — | 500,00 |
41 | Общий трийодтиронин (ТЗ общ.) (сыворотка крови) | — | 550,00 |
42 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св.) (сыворотка крови) | — | 550,00 |
43 | Общий тироксин (Т4 общ.) (сыворотка крови) | — | 550,00 |
44 | Свободный тироксин (Т4 св.) (сыворотка крови | — | 550,00 |
45 | Аутоантитела к тиреоглобулину (АТТГ) (сыворотка крови) | — | 600,00 |
46 | Аутоантитела к тиреоидпероксидазе (АТТПО) (сыворотка крови) | — | 600,00 |
47 | Тестостерон ИФА (сыворотка крови) общий | — | 500,00 |
48 | Пролактин ИФА (сыворотка крови) | — | 500,00 |
49 | Фолликулостимуллирующий гормон ИФА (сыворотка крови) | — | 500,00 |
50 | Лютеинизирующий гормон ИФА (сыворотка крови) | — | 500,00 |
51 | Прогестерон ИФА (сыворотка крови) | — | 500,00 |
52 | Эстрадиол | — | 500,00 |
53 | Кортизол ИФА (сыворотка крови) | — | 600,00 |
Выявление опухолевых маркеров | |||
54 | Онкомаркер печени Альфа-фетопротеин (АФП) ИФА (сыворотка крови) | — | 700,00 |
55 | Онкомаркер молочной железы (СА-15-3) ИФА (сыворотка крови) | — | 700,00 |
56 | Онкомаркер яичников (СА-125) ИФА (сыворотка крови) | — | 700,00 |
57 | Простатический специфический антиген общий (PSAобщ.) (сывотка крови) | — | 700,00 |
58 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) ИФА (сыворотка крови) | — | 700,00 |
Лабораторная диагностика | |||
59 | Диагностика сахарного диабета глюкозо-толерантный тест, альфа амилаза крови, ТТГ | — | 1200,00 |
60 | Гормоны щитовидной железы: ТТГ. ТЗ общ., ТЗ св„ Т4 общ., Т4 св., АТТПО, АТ ТГ | — | 2600,00 |
61 | Гормоны репродуктивной системы: пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон, тестостерон общ., эстрадиол | — | 2200.00 |
62 | Оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы (ИФА): кортизол общ. (сыворотка крови), кортизол св. (суточная моча), тестостерон общ. | — | 1500,00 |
63 | Диагностика заболеваний поджелудочной железы: альфа-амилаза крови, альфа-амилаза мочи, РЭА | — | 1200,00 |
64 | Диагностика «Мужское здоровье»: РSА общ., тестостерон общ. | — | 1200,00 |
65 | Диагностика «Женское здоровье»: онкомаркеры СА-125, СА-15-3, гормоны репродуктивной системы (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон, эстрадиол) | — | 2600,00 |
66 | Диагностика паразитарных инвазий: аскаридоз, эхинококкоз, трихинеллез, описторхоз, токсокароз, лямблиоз, хеликобактериоз | — | 3200,00 |
67 | Диагностика ожирения: билирубин фракционно, АЛТ, АСТ, липидограмма, ТТГ, Т4 св., АТТПО, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон общ. | — | 4450,00 |
Постковидный комплекс | |||
68 | Тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин (Т4 св.), аутоантитела к тиреоидпероксидазе (АТ-ТПО), С-реактивный белок (СРБ), определение креатинина, аспартатаминострансфераза (ACT), гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП), протромбиновый индекс/МНО (ПТИ/МНО) (плазма крови), фибриноген (ФБ) | — | 2900,00 |
Стоматология | |||
B01.065.007 | Консультация врача-стоматолога (первичный прием) | — | 600,00 |
B01.065.007 | Диагностика с использованием красящих веществ | — | 400,00 |
A16.07.020.001 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скайлером и щеткой с пастой с зубов одной челюсти | — | 1700,00 |
A16.07.020.001 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скайлером и щеткой с пастой с одного зуба | — | 200,00 |
A16.07.002 | Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с поверхностным кариесом (без повреждения контактного пункта) | — | 2500,00 |
A16.07.002 | Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с средним кариесом (с повреждением одного контактного пункта) | — | 3000,00 |
A16.07.002 | Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с глубоким кариесом (с повреждением двух контактных пунктов) | — | 3500,00 |
A16.07.002.001 | Лечение поверхностного кариеса с наложением цементной пломбы | — | 600,00 |
A16.07.002.001 | Лечение среднего кариеса с наложением цементной пломбы | — | 800,00 |
A16.07.002.001 | Лечение глубокого кариеса с наложением цементной пломбы | — | 1000,00 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | — | 500,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная (Убистезин) | — | 600,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная (Ультракаин) | — | 700,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия аппликационная | — | 300,00 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты и повязки | — | 700,00 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы из одного канала | — | 700,00 |
A16.07.030.002 | Инструментальная медикаментозная обработка 1 канала | — | 400,00 |
A16.07.002 | Пломбирование 1 канала корня зуба пастой | — | 600,00 |
А16.07.082 | Распломбирование корневого канала | — | 500,00 |
A11.07.027 | Наложение лечебной повязки при лечении кариеса и его осложнений | — | 600,00 |
А16.07.002 | Наложение временной пломбы | — | 500,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление разрушенной коронки зуба однокорневого с помощью штифтов и фотополимера | — | 4000,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление разрушенной коронки зуба многокорневого с помощью анкерных штифтов и фотополимера | — | 4700,00 |
A16.07.002.012 | Шлифование и полировка пломбы | — | 900,00 |
A16.07.039 | Медикаментозная обработка паталогических карманов | — | 600,00 |
A16.07.039 | Кюретаж пародонтальных карманов одного зуба | — | 600,00 |
B01.065.007 | Лечение острых форм стоматита | — | 500,00 |
B01.003.004.002 | Инъекция лекарственных веществ в десну | — | 300,00 |
Прессотерапия | |||
А17.30.009 | Снижение веса (ноги, ягодицы, живот) | 30 | 700,00 |
А17.30.009 | Легкий лимфодренаж (ноги) | 30 | 450,00 |
А17.30.009 | Легкий лимфодренаж (руки) | 30 | 450,00 |
А17.30.009 | Легкий лимфодренаж (пояс) | 30 | 400,00 |
А17.30.009 | Абонемент 6 сеансов Снижение веса: ноги, ягодицы, живот | 6 процедур | 3500,00 |
Ударно – волновая терапия на аппарате BTL SWT 6000 | |||
А 22.30.015 | Ударно – волновая терапия 1 зоны | 10 | 1 250,00 |
А 22.30.015 | Абонемент 6 сеансов по одной зоне | 6 процедур | 6 250,00 |
Физиотерапевтические процедуры | |||
Аэротерапия | |||
А 20.30.018. | Сеанс 30 минут «Спелеотерапия» | 30 | 350,00 |
А 20.30.018. | Абонемент 6 сеансов «Спелеотерапия» | 6 процедур | 1750,00 |
А 20.30.018 | Сеанс «Аромафитотерапии» | 30 | 350,00 |
А 20.30.018 | Абонемент 6 сеансов «Аромафитотерапии» | 6 процедур | 1750,00 |
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с рапой (Ингаляции) | 5 | 150,00 |
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия травяная, лекарственная | 5 | 150,00 |
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия лекарственная (беродуал) | 5 | 250,00 |
А 17.30.015 | Аэроионотерапия | 10 | 150,00 |
А 17.30.015 | Дыхательный тренажер | 5 | 150,00 |
Воздействие электрическим током и магнитным полем | |||
A17.07.005 | Общая магнитотерапия на комплексе «Мультимаг» | 30 | 650,00 |
A17.07.005 | Абонемент «Мультимаг» | 6 процедур | 3250,00 |
A17.03.001 | Лекарственный электрофорез | 15 | 350,00 |
A17.03.001 | Гальванизация | 10 | 200,00 |
A17.01.012 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 10 | 300,00 |
A17.01.013 | Амплипульстерапия (СМТ) | 10 | 350,00 |
A17.07.012 | Дарсонвализация | 10 | 200,00 |
A17.07.012 | Индуктотерапия | 10 | 250,00 |
A17.30.018 | Дециметрововолновая терапия (ДМВ) на суставы | 10 | 250,00 |
A17.30.018 | Дециметрововолновая терапия (ДМВ) ЛОР патология | 10 | 200,00 |
A17.30.017 | УВЧ-терапия | 10 | 250,00 |
A17.30.007 | Сантиметрововолновая терапия (СМВ) |
10 |
200,00 |
A17.07.005 | Магнитотерапия | 15 | 250,00 |
A07.21.001 | Ультразвуковая терапия | 10 | 250,00 |
A18.05.019 | Лазер надвенный | 10 | 250,00 |
A22.25.002 | КУФ носа | 1 | 100,00 |
A22.25.002 | КУФ зева | 1 | 100,00 |
A22.25.002 | КУФ зева и носа | 3 | 150,00 |
A21.26.002 | Массаж глаз аппаратный (очки-вибромассажер) | 5 | 200,00 |
A21.26.002 | Стимулятор зрения (цветоимпульсная терапия «Очки Панкова») |
5 |
300,00 |
A17.29.002 | Электросон | 30 | 550,00 |
A17.29.002 | Абонемент «Электросон» | 6 процедур | 2750,00 |
Аппаратный массаж | |||
А 17.24.005 | Аппаратный массаж на термической кровати с нефритовыми головками | 15 | 450,00 |
А 17.24.005 | Абонемент из 6 процедур | 6 процедур | 2250,00 |
А 17.24.005 | Аппаратный вибромассаж живота или бедер | 20 | 250,00 |
Светолечение | |||
A22.13.001 | «НадЛОК» Надвенное лазерное облучение крови | 10 | 250,00 |
A22.13.001 | Абонемент «НадЛОК» 6 посещений | 6 процедур | 1250,00 |
A22.13.001 | «ВЛОК» Надвенное лазерное облучение крови | 10 | 600,00 |
A22.13.001 | Абонемент «ВЛОК» 6 посещений | 6 процедур | 3000,00 |
Использование газов в лечении | |||
A20.30.024 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 30 | 700,00 |
A20.30.024 | Процедура газации верхних (или нижних) конечностей озоном | 20 | 450,00 |
A 20.30.024 | Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью | 5 | 500,00 |
A20.30.024 | Процедура озонотерапии волосистой части головы (пилотка) | 10 | 400,00 |
A 20.30.024 | Озонирование своего масла (100 мл) | — | 400,00 |
A 20.30.024 | Получение озонированной воды (500 мл) | — | 150,00 |
A 20.30.024 | Получение озонированного облепихового масла (100 мл) | — | 500,00 |
A 20.30.024 | Абонемент «Внутривенное введение озонированного физиологического раствора» 6 процедур | 180 | 3500,00 |
A 20.30.024 | Процедура инъекционной карбокситерапии одной области (локтевой сустав/ стопа/ кисть) | 15 | 500,00 |
A 20.30.024 | Процедура инъекционной карбокситерапии одной области (воротниковая область/ шейный отдел позвоночника/ грудной отдел позвоночника/ поясничный отдел позвоночника/ плечевой сустав/ тазобедренный сустав/ коленный сустав) | 15 | 750,00 |
A 20.30.024 | Процедура инъекционной карбокситерапии области позвоночника | 30 | 1350,00 |
A 20.30.024 | Процедура инъекционной карбокситерапии одной области (лицо/ шея и область декольте/ волосистая часть головы/ область живота/ область бедра/ область ягодиц) | 30 | 1000,00 |
Бальнеотерапия | |||
Лечебные души | |||
А 20.30.011 | Душ циркулярный | 10 | 300,00 |
А 20.30.011 | Душ Виши | 10 | 500,00 |
A20.30.011 | Душ восходящий | 10 | 300,00 |
А 20.30.011 | Душ Шарко | 10 | 700,00 |
А 20.30.011 | Абонемент «душ Шарко» | 6 процедур | 3500,00 |
А 20.30.010 | Подводный ручной гидромассаж | 15 | 900,00 |
А 20.30.010 | Абонемент «Подводный ручной гидромассаж» | 6 процедур | 4500,00 |
Жемчужные ванны | |||
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Каштан» — укрепление капилляров и вен | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Розмарин» — стимулирующее действие на сниженные функции ЦНС, улучшает кровообращение (в т.ч. малого таза), память. | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Ромашка» — общее противовоспалительное | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Валерьяна» (при расстройстве сна, стрессах и нервном перенапряжении) | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Тимьян» -лечение лёгочных заболеваний, улучшение настроения. | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Тонус мышц и суставов» – для мышц и суставов- антиревматическое | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Йодо-бром» (тонизирует и способствует укреплению иммунитета) | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Серная»- при кожных заболеваниях, успокоительная | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Для чувствительной кожи» | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Лаванда» | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Можжевельник» | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Ванна жемчужная «Пиниментол» | 10 | 550,00 |
A 20.30.030 | Абонемент Ванна жемчужная | 6 процедур | 2 750,00 |
A20.30.003 | Радоновая ванна | 10 | 800,00 |
Гидромассажные ванны | |||
A 20.30.030 | Четырехкамерная вихревая ванна | 15 | 550,00 |
A 20.30.030 | Абонемент «Четырехкамерная вихревая ванна» | 6 процедур | 2750,00 |
Углекислые ванны | |||
A 20.30.022 | Сухая углекислая ванна «СУВ» сеанс | 20 | 600,00 |
A 20.30.022 | Абонемент Сухая углекислая ванна «СУВ» | 6 процедур | 3000,00 |
Гидроколонотерапия | |||
A11.18.005 | Гидроколонотерапия | 30 | 1100,00 |
Массаж медицинский | |||
А 21.01.002 | Волосистой части головы | 10 | 500,00 |
A 21.01.003.001 | Воротниковой области (затылочные бугры; надплечья) | 15 | 700,00 |
A 21.01.003.001 | Спины | 15 | 700,00 |
A 21.01.003.001 | Шейно-грудного отдела позвоночника | 20 | 1000,00 |
A 21.01.003.001 | Поясницы | 10 | 500,00 |
A 21.01.003.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15 | 750,00 |
A 21.01.003.001 | Позвоночника | 25 | 1200,00 |
A 21.01.003.001 | Грудной клетки | 25 | 1200,00 |
A 21.01.003.001 | Массаж живота | 10 | 500,00 |
A 21.01.003.001 | Верхней конечности (одной руки) | 15 | 750,00 |
A 21.01.003.001 | Локтевого сустава | 10 | 500,00 |
A 21.01.003.001 | Плечевого сустава | 10 | 500,00 |
A21.03.002.006 | Нижней конечности (одной ноги) | 15 | 700,00 |
A21.03.002.006 | Голеностопного сустава | 10 | 500,00 |
A21.03.002.006 | Коленного сустава | 10 | 500,00 |
A21.03.002.006 | Тазобедренного сустава | 10 | 500,00 |
A 21.01.003.001 | Общий массаж | 90 | 3500,00 |
Детский массаж до 12 лет | |||
А 21.01.001 | Шеи | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Головы | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Воротниковой зоны | 15 | 600,00 |
А 21.01.001 | Спины | 15 | 600,00 |
А 21.01.001 | Поясницы | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Спины и поясницы | 20 | 800,00 |
А 21.01.001 | Шейно-грудного отдела позвоночника | 20 | 800,00 |
А 21.01.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15 | 550,00 |
А 21.01.001 | Позвоночника | 20 | 900,00 |
А 21.01.001 | Грудной клетки | 20 | 900,00 |
А 21.01.001 | Мышц передней брюшной стенки | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Верхней конечности | 15 | 600,00 |
А 21.01.001 | Кисти и предплечья одной руки | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Локтевого сустава | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Плечевого сустава | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Лучезапястного сустава | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Нижней конечности | 15 | 600,00 |
А 21.01.001 | Стопы и голени одной ноги | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Голеностопного сустава | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Коленного сустава | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Тазобедренного сустава | 10 | 400,00 |
А 21.01.001 | Общий массаж | 60 | 1700,00 |
Грязелечение лечебной грязью Сакского озера | |||
А 20.25 | Подчелюстной области взрослым / детям | 20/15 | 350/250 |
А 20.03.001
А 20.13.001 |
Гайморовых пазух взрослым / детям | 20/15 | 350/250 |
А 20.03.001
А 20.24.001 |
Одно ухо взрослым /детям | 20/15 | 350/300 |
А 20.03.001
А 20.24.001 |
Области трахеи взрослым /детям | 20/15 | 400/350 |
А 20.03.001
А 20.24.001 |
Эпигастральной области взрослым / детям | 20/15 | 450/350 |
А 20.03.001
А 20.24.001 А 20.28.001 |
Правого подреберья взрослым / детям | 20/15 | 450/300 |
А 20.03.001 | Низа живота взрослым / детям | 20/15 | 450/350 |
А 20.20.001
А 20.21.001 |
Воротниковой области взрослым / детям | 20/15 | 500/350 |
А 20.03.001
А 20.24.001 |
